Aprašymas
Akumuliatorinė technologija | LITHIUM-ION |
Svoris kg | 1,2 |
Energijos sąnaudos per val. Wh | 108 |
Akumuliatoriaus talpa Ah | 3,2 |
Akumuliatoriaus įtampa V | 36 |
Akumuliatoriaus talpa pagal IEC 61960 Ah | 2,8 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 120 C-BQ min 1) | 35 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su BGA 56 min 1) | 18 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 56 min 1) | 80 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 56 min 1) | 40 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 140 C-BQ min 1) | 35 |
Nominali Talpa Ah | 1,6 |
- 1) Naudojimo laikas priklausomai nuo sąlygų gali skirtis
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.