Aprašymas
Akumuliatoriaus svoris kg | 6,5 |
Akumuliatoriaus talpa Wh 1) | 916 |
Talpa Ah | 21,8 |
Akumuliatorinė technologija | LITHIUM-ION PRO |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 160 C-BQ min 2) | 180 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 200 C-BQ min 2) | 160 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HTA 65 min 2) | 180 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 65 min 2) | 330 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 85 min 2) | 160 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 66 min 2) | 660 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 86 min 2) | 660 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HLA 65 min 2) | 660 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HLA 85 min 2) | 660 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su BGA 85 min 2) | 90 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su BGA 100 (2 lygis) min 2) | 80 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 90 min 2) | 180 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 90 R min 2) | 120 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su TSA 230 min 2) | 75 |
- 1) Power capacity according to the specifications of the cell manufacturer. The actual power capacity available during operation is lower, to increase service life
- 2) Naudojimo laikas priklausomai nuo sąlygų gali skirtis
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.