Aprašymas
Akumuliatoriaus svoris kg | 6,8 |
Akumuliatoriaus talpa Wh 1) | 1148 |
Talpa Ah | 29,3 |
Akumuliatorinė technologija | LITHIUM-ION |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 160 C-BQ min 2) | 230 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su MSA 200 C-BQ min 2) | 200 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HTA 65 min 2) | 230 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 65 min 2) | 400 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 85 min 2) | 200 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 90 min 2) | 220 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su FSA 90 R min 2) | 150 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 65 min 2) | 800 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 66 min 2) | 800 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HSA 86 min 2) | 800 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HLA 65 min 2) | 800 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su HLA 85 min 2) | 800 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su BGA 85 min 2) | 115 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su BGA 100 (2 lygis) min 2) | 160 |
Akumuliatoriaus veikimo laikas su TSA 230 min 2) | 95 |
- 1) Power capacity according to the specifications of the cell manufacturer. The actual power capacity available during operation is lower, to increase service life
- 2) Naudojimo laikas priklausomai nuo sąlygų gali skirtis
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.